Comparaison des tarifs pigistes par province
Comparez les taux horaires pigistes dans toutes les provinces canadiennes pour plus de 40 spécialités.
Comparaison des tarifs pigistes par province
| Spécialité | Bas | Médian ↓ | Élevé |
|---|---|---|---|
| Scientifique des donnéesDonnées et analytique | $80/hr | $125/hr | $195/hr |
| Ingénieur DevOpsDéveloppement | $80/hr | $120/hr | $185/hr |
| Consultant en affairesAffaires | $75/hr | $120/hr | $200/hr |
| Développeur full-stackDéveloppement | $75/hr | $110/hr | $175/hr |
| Développeur d'applications mobilesDéveloppement | $70/hr | $105/hr | $170/hr |
| Développeur webDéveloppement | $65/hr | $95/hr | $150/hr |
| Designer UI/UXDesign | $60/hr | $95/hr | $150/hr |
| Stratège en marketing numériqueMarketing | $60/hr | $95/hr | $155/hr |
| Gestionnaire de projetAffaires | $60/hr | $95/hr | $150/hr |
| Analyste en intelligence d'affairesDonnées et analytique | $60/hr | $95/hr | $150/hr |
| Rédacteur techniqueRédaction | $60/hr | $90/hr | $140/hr |
| Designer de marqueDesign | $55/hr | $85/hr | $140/hr |
| Motion designerDesign | $55/hr | $85/hr | $135/hr |
| Spécialiste SEOMarketing | $55/hr | $85/hr | $140/hr |
| Rédacteur de subventionsRédaction | $55/hr | $85/hr | $135/hr |
| Analyste de donnéesDonnées et analytique | $55/hr | $85/hr | $135/hr |
| Développeur ShopifyDéveloppement | $50/hr | $80/hr | $130/hr |
| Ingénieur QADéveloppement | $55/hr | $80/hr | $120/hr |
| PhotographeDesign | $50/hr | $80/hr | $150/hr |
| Spécialiste PPCMarketing | $50/hr | $80/hr | $130/hr |
| Rédacteur publicitaireRédaction | $50/hr | $80/hr | $130/hr |
| Développeur WordPressDéveloppement | $45/hr | $70/hr | $110/hr |
| Designer graphiqueDesign | $45/hr | $70/hr | $110/hr |
| Spécialiste en marketing par courrielMarketing | $45/hr | $70/hr | $115/hr |
| Monteur vidéoDesign | $40/hr | $65/hr | $110/hr |
| Gestionnaire de médias sociauxMarketing | $40/hr | $65/hr | $110/hr |
| Rédacteur de contenuRédaction | $35/hr | $60/hr | $100/hr |
| TraducteurRédaction | $35/hr | $55/hr | $90/hr |
| ComptableAffaires | $35/hr | $55/hr | $85/hr |
| Adjoint virtuelAffaires | $25/hr | $40/hr | $65/hr |
Les tarifs sont des estimations basées sur des données du marché et peuvent varier. Mis à jour pour 2025.
Tarifs pigistes à travers le Canada
Les tarifs des pigistes au Canada varient considérablement selon la province, la spécialité et le niveau d'expérience. Comprendre le tarif du marché pour vos compétences vous aide à fixer des prix compétitifs tout en assurant un revenu durable.
Facteurs qui influencent les tarifs pigistes
- Emplacement : Les tarifs dans les grandes villes comme Toronto et Vancouver tendent à être plus élevés que dans les marchés plus petits.
- Spécialité : Les compétences techniques comme le développement logiciel commandent des tarifs supérieurs aux compétences plus générales.
- Expérience : Les pigistes seniors avec un bilan éprouvé peuvent facturer 2-3x plus que les débutants.
- Demande du marché : Les spécialités en forte demande comme l'IA et le design UX voient des tarifs plus élevés.
Comment utiliser les données de tarifs
Utilisez cet outil de comparaison pour comparer vos tarifs au marché canadien. Si vous êtes au bas de l'échelle, envisagez de vous perfectionner ou de repositionner vos services.
Questions fréquentes
Encore des questions ?
Contactez-nous et nous vous répondrons rapidement.
Rejoignez le premier marché freelance du Canada

Mettez en avant votre expertise
Mettez en valeur vos compétences là où les grandes marques recherchent des talents.
Montrez votre talentDécouvrez des talents professionnels
Trouvez facilement le freelance parfait pour les besoins de votre projet.
Trouvez des freelances maintenant
Le freelancing en chiffres : Un aperçu de la scène canadienne
Vous envisagez une carrière freelance ou cherchez à recruter des talents au Canada ? Plongez dans ces statistiques fascinantes sur le monde du freelancing, tant à l'échelle mondiale qu'au Canada !
58 millionsFreelances aux États-Unis : Plus de 58 millions de personnes à travers les États-Unis ont choisi le mode de vie freelance.
34 %Force de travail freelance au Canada : 34 % de la main-d'œuvre canadienne est composée de freelances et d'indépendants, illustrant la transition du pays vers un emploi flexible.
80 000 $Revenu annuel moyen : Les freelances au Canada gagnent en moyenne 78 000 $ par an, ce qui montre le potentiel lucratif du travail indépendant.
4,1/5Indice de satisfaction des freelances En moyenne, les freelances à plein temps attribuent à leur travail une note de satisfaction de 4,1 sur 5.